慶鈴雙排四驅(qū)器材消防車
聯(lián)系人: 祁經(jīng)理
手機: 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 348 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5030TXFQC06型器材消防車 | 產(chǎn)品號 | ZS6AE6YL01A |
總質(zhì)量(Kg) | 3100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5660×1885×2010 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2725 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 25/26 | 前懸/后懸(mm) | 945/1309 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3406 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R17LT 10PR |
前輪距(mm) | 1570 | 后輪距(mm) | 1570 |
軸荷(Kg) | 1350/1750 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司。主要專用裝置有各類消防器材。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1030CZHW2 整車 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 105 |
慶鈴雙排四驅(qū)器材消防車車輛配置:
底盤:3.0T渦輪增壓,五檔手動變速器,分時四驅(qū),油耗8.4L/100km,最大扭矩320N.m,后駐車雷達,影像,定速巡航,鹵素大燈,電動后視鏡,手動空調(diào),手機互聯(lián)Carplay.
上裝:配滅火器、消防水帶等,可根據(jù)客戶需求對車輛內(nèi)部器材布局合理定制搭建,選裝衛(wèi)星定位行車記錄儀、前后倒車影像、吸水噴霧滅火裝置、手抬機動消防泵、各種消防器材等。
鄂ICP備19003853號-51