依維柯運(yùn)兵車(10-15座...
聯(lián)系人: 祁經(jīng)理
手機(jī): 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 371 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5041XYBNJ6型運(yùn)兵車 | 產(chǎn)品號(hào) | CC3371U0301 |
總質(zhì)量(Kg) | 4280 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5960,5995×2000,2018×2595 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2750,2900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-15 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 980/1670,980/1705 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
前輪距(mm) | 1695 | 后輪距(mm) | 1540 |
軸荷(Kg) | 1620/2660 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 該車裝有裝備柜,用于運(yùn)送官兵。隨原車選裝前臉,后上車踏板,后部外觀;ABS型號(hào)3550B500,廠家浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SOFIM8140.43S6/10.5;選裝直接供電ETC車載裝置。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | NJ6606AC 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
鄂ICP備19003853號(hào)-51