勇士四驅(qū)器材消防車(chē)
聯(lián)系人: 祁經(jīng)理
手機(jī): 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 373 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5040TXFQC20/BAW6型器材消防車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | GB1373G4100 |
總質(zhì)量(Kg) | 3800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5785×1890×2520 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3650 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 42/23 | 前懸/后懸(mm) | 775/1315 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3695 |
軸荷(Kg) | 1380/2420 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:475mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司,型號(hào)為BQ-ABS-4A。主要專(zhuān)用裝置有各類(lèi)消防器材。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BAW2043HHS61D | 底盤(pán)名稱(chēng) | 越野載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 銳勝牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5785×1830×1950 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 42/29 | 輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 8PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/8 | 前輪距(mm) | 1540 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
鄂ICP備19003853號(hào)-51