五十鈴器材消防車
聯(lián)系人: 祁經(jīng)理
手機(jī): 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 372 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5040TXFQC50/Q6型器材消防車 | 產(chǎn)品號 | CB937237201 |
總質(zhì)量(Kg) | 4300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×1990×2650 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3925 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1700/2600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:460mm。裝液壓制動系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。主要專用裝置有各類消防器材。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1040BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880,1980×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
鄂ICP備19003853號-51